Medicago truncatula
Property | Value |
---|---|
id | 1015374 |
ordo | Fabales |
geom | None |
cod_habitat | None |
family | Fabaceae |
usagekey | 2965280 |
nome_italiano | medica troncata |
genus | Medicago |
canonicalname | Medicago truncatula |
nome_scientifico | Medicago truncatula Gaertn. |
ds_id | 18 |
unit_id | 401 |
banca_dati | Crop Wild Relatives - CWR (EX SITU) |
phylum | Tracheophyta |
anno | 2014 |
provider | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA |
class | Magnoliopsida |
lat | None |
lon | None |
Links |
|