Raphanus raphanistrum
| Property | Value |
|---|---|
| id | 2957504 |
| ordo | Brassicales |
| geom | None |
| cod_habitat | None |
| family | Brassicaceae |
| usagekey | 3040983 |
| nome_italiano | None |
| genus | Raphanus |
| canonicalname | Raphanus raphanistrum |
| nome_scientifico | Raphanus raphanistrum L. |
| ds_id | 18 |
| unit_id | 437 |
| banca_dati | Crop Wild Relatives - CWR (EX SITU) |
| phylum | Tracheophyta |
| anno | 2014 |
| provider | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA |
| class | Magnoliopsida |
| lat | None |
| lon | None |
| Links |
|
