Schedonorus arundinaceus arundinaceus
Property | Value |
---|---|
id | 568972 |
unit_id | 454 |
ds_id | 18 |
anno | 2014 |
banca_dati | Crop Wild Relatives - CWR (EX SITU) |
phylum | Tracheophyta |
lat | None |
provider | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA |
class | Liliopsida |
lon | None |
ordo | Poales |
geom | None |
cod_habitat | None |
family | Poaceae |
usagekey | 6855971 |
nome_italiano | None |
genus | Scolochloa |
canonicalname | Schedonorus arundinaceus arundinaceus |
nome_scientifico | Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort. subsp. arundinaceus |
Links |
|