Schedonorus arundinaceus
| Property | Value |
|---|---|
| id | 568989 |
| ordo | Poales |
| geom | None |
| cod_habitat | None |
| family | Poaceae |
| usagekey | 8295011 |
| nome_italiano | None |
| genus | Scolochloa |
| canonicalname | Schedonorus arundinaceus |
| nome_scientifico | Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort. subsp. uechtritzianus (Wiesb.) H. Scholz et Vald_s |
| ds_id | 18 |
| unit_id | 458 |
| banca_dati | Crop Wild Relatives - CWR (EX SITU) |
| phylum | Tracheophyta |
| anno | 2014 |
| provider | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA |
| class | Liliopsida |
| lat | None |
| lon | None |
| Links |
|
