Sinapis arvensis arvensis
| Property | Value |
|---|---|
| id | 758343 |
| ordo | Brassicales |
| geom | None |
| cod_habitat | None |
| family | Brassicaceae |
| usagekey | 7225691 |
| nome_italiano | senape |
| genus | Sinapis |
| canonicalname | Sinapis arvensis arvensis |
| nome_scientifico | Sinapis arvensis L. subsp. arvensis |
| ds_id | 18 |
| unit_id | 476 |
| banca_dati | Crop Wild Relatives - CWR (EX SITU) |
| phylum | Tracheophyta |
| anno | 2014 |
| provider | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA |
| class | Magnoliopsida |
| lat | None |
| lon | None |
| Links |
|
