Solanum dulcamara
| Property | Value |
|---|---|
| id | 764723 |
| unit_id | 488 |
| ds_id | 18 |
| anno | 2014 |
| banca_dati | Crop Wild Relatives - CWR (EX SITU) |
| phylum | Tracheophyta |
| lat | None |
| provider | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA |
| class | Magnoliopsida |
| lon | None |
| ordo | Solanales |
| geom | None |
| cod_habitat | None |
| family | Solanaceae |
| usagekey | 2932737 |
| nome_italiano | None |
| genus | Solanum |
| canonicalname | Solanum dulcamara |
| nome_scientifico | Solanum dulcamara L. |
| Links |
|
