Solanum nigrum nigrum
| Property | Value |
|---|---|
| id | 764729 |
| ordo | Solanales |
| geom | None |
| cod_habitat | None |
| family | Solanaceae |
| usagekey | 3799682 |
| nome_italiano | None |
| genus | Solanum |
| canonicalname | Solanum nigrum nigrum |
| nome_scientifico | Solanum nigrum L. subsp. nigrum |
| ds_id | 18 |
| unit_id | 496 |
| banca_dati | Crop Wild Relatives - CWR (EX SITU) |
| phylum | Tracheophyta |
| anno | 2014 |
| provider | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA |
| class | Magnoliopsida |
| lat | None |
| lon | None |
| Links |
|
