Lathyrus annuus
| Property | Value |
|---|---|
| id | 858125 |
| ordo | Fabales |
| geom | None |
| cod_habitat | None |
| family | Fabaceae |
| usagekey | 5356361 |
| nome_italiano | None |
| genus | Lathyrus |
| canonicalname | Lathyrus annuus |
| nome_scientifico | Lathyrus annuus L. |
| ds_id | 18 |
| unit_id | 296 |
| banca_dati | Crop Wild Relatives - CWR (EX SITU) |
| phylum | Tracheophyta |
| anno | 2014 |
| provider | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA |
| class | Magnoliopsida |
| lat | None |
| lon | None |
| Links |
|
