Elytrigia repens
Property | Value |
---|---|
id | 254763 |
phylum | Tracheophyta |
lat | None |
provider | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA |
class | Liliopsida |
lon | None |
ordo | Poales |
geom | None |
cod_habitat | None |
family | Poaceae |
usagekey | 2706649 |
nome_italiano | None |
genus | Elymus |
canonicalname | Elytrigia repens |
nome_scientifico | Elytrigia repens (L.) Nevski |
ds_id | 19 |
unit_id | 220 |
banca_dati | Crop Wild Relatives - CWR (IN SITU) |
anno | 2014 |
Links |
|