Schedonorus arundinaceus atlantigenus
| Property | Value |
|---|---|
| id | 569053 |
| phylum | Tracheophyta |
| lat | None |
| provider | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA |
| class | Liliopsida |
| lon | None |
| ordo | Poales |
| geom | None |
| cod_habitat | None |
| family | Poaceae |
| usagekey | 4126374 |
| nome_italiano | None |
| genus | Scolochloa |
| canonicalname | Schedonorus arundinaceus atlantigenus |
| nome_scientifico | Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort. subsp. atlantigenus (St.Yves) H. Scholz |
| ds_id | 19 |
| unit_id | 453 |
| banca_dati | Crop Wild Relatives - CWR (IN SITU) |
| anno | 2014 |
| Links |
|
