Solanum dulcamara
Property | Value |
---|---|
id | 764813 |
nome_scientifico | Solanum dulcamara L. |
ds_id | 19 |
unit_id | 488 |
banca_dati | Crop Wild Relatives - CWR (IN SITU) |
phylum | Tracheophyta |
anno | 2014 |
provider | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA |
class | Magnoliopsida |
lat | None |
ordo | Solanales |
lon | None |
cod_habitat | None |
family | Solanaceae |
geom | None |
nome_italiano | None |
genus | Solanum |
usagekey | 2932737 |
canonicalname | Solanum dulcamara |
Links |
|