Vachellia karroo
| Property | Value |
|---|---|
| id | 10487 |
| ordo | Fabales |
| lon | None |
| cod_habitat | None |
| family | Fabaceae |
| geom | None |
| nome_italiano | None |
| genus | Vachellia |
| usagekey | 3974754 |
| nome_scientifico | Vachellia karroo |
| canonicalname | Vachellia karroo |
| unit_id | 21829 |
| ds_id | 59 |
| anno | 2018 |
| banca_dati | Banca Dati Nazionale Specie Alloctone |
| phylum | Tracheophyta |
| lat | None |
| provider | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA |
| class | Magnoliopsida |
| Links |
|
