Vachellia karroo
Property | Value |
---|---|
id | 10487 |
phylum | Tracheophyta |
anno | 2018 |
provider | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA |
class | Magnoliopsida |
lat | None |
ordo | Fabales |
lon | None |
cod_habitat | None |
family | Fabaceae |
geom | None |
nome_italiano | None |
genus | Vachellia |
usagekey | 3974754 |
nome_scientifico | Vachellia karroo |
canonicalname | Vachellia karroo |
unit_id | 21829 |
ds_id | 59 |
banca_dati | Banca Dati Nazionale Specie Alloctone |
Links |
|