Oxalis articulata
Property | Value |
---|---|
id | 11198 |
class | Magnoliopsida |
lon | None |
ordo | Oxalidales |
geom | None |
cod_habitat | None |
family | Oxalidaceae |
usagekey | 2891664 |
nome_italiano | Acetosella |
genus | Oxalis |
canonicalname | Oxalis articulata |
nome_scientifico | Oxalis articulata |
ds_id | 59 |
unit_id | 20467 |
banca_dati | Banca Dati Nazionale Specie Alloctone |
phylum | Tracheophyta |
anno | 2018 |
provider | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA |
lat | None |
Links |
|