Helophorus brevipalpis
Property | Value |
---|---|
id | 11887 |
anno | 2018 |
banca_dati | Banca Dati Nazionale Specie Alloctone |
phylum | Arthropoda |
lat | None |
provider | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA |
class | Insecta |
lon | None |
ordo | Coleoptera |
geom | None |
cod_habitat | None |
family | Helophoridae |
usagekey | 1033958 |
nome_italiano | None |
genus | Helophorus |
canonicalname | Helophorus brevipalpis |
nome_scientifico | Elaeagnus umbellata |
ds_id | 59 |
unit_id | 19131 |
Links |
|