Tipula fascingulata
Property | Value |
---|---|
id | 11949 |
class | Insecta |
lon | None |
ordo | Diptera |
geom | None |
cod_habitat | None |
family | Culicidae |
usagekey | 1506388 |
nome_italiano | None |
genus | Tipula |
canonicalname | Tipula fascingulata |
nome_scientifico | Alchemilla mollis |
ds_id | 59 |
unit_id | 24910 |
banca_dati | Banca Dati Nazionale Specie Alloctone |
phylum | Arthropoda |
anno | 2018 |
provider | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA |
lat | None |
Links |
|