Tipula fascingulata
| Property | Value |
|---|---|
| id | 11949 |
| ordo | Diptera |
| lon | None |
| cod_habitat | None |
| family | Culicidae |
| geom | None |
| nome_italiano | None |
| genus | Tipula |
| usagekey | 1506388 |
| nome_scientifico | Alchemilla mollis |
| canonicalname | Tipula fascingulata |
| unit_id | 24910 |
| ds_id | 59 |
| anno | 2018 |
| banca_dati | Banca Dati Nazionale Specie Alloctone |
| phylum | Arthropoda |
| lat | None |
| provider | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA |
| class | Insecta |
| Links |
|
