Atriplex hortensis
Property | Value |
---|---|
id | 12115 |
phylum | Tracheophyta |
lat | None |
provider | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA |
class | Magnoliopsida |
lon | None |
ordo | Caryophyllales |
geom | None |
cod_habitat | None |
family | Amaranthaceae |
usagekey | 3083761 |
nome_italiano | None |
genus | Atriplex |
canonicalname | Atriplex hortensis |
nome_scientifico | Atriplex hortensis |
ds_id | 59 |
unit_id | 18910 |
banca_dati | Banca Dati Nazionale Specie Alloctone |
anno | 2018 |
Links |
|