Impatiens parviflora
Property | Value |
---|---|
id | 12810 |
phylum | Tracheophyta |
lat | None |
provider | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA |
class | Magnoliopsida |
lon | None |
ordo | Ericales |
geom | None |
cod_habitat | None |
family | Balsaminaceae |
usagekey | 2891782 |
nome_italiano | Balsamina minore |
genus | Impatiens |
canonicalname | Impatiens parviflora |
nome_scientifico | Impatiens parviflora |
ds_id | 59 |
unit_id | 11161 |
banca_dati | Banca Dati Nazionale Specie Alloctone |
anno | 2018 |
Links |
|