Araujia sericifera
| Property | Value |
|---|---|
| id | 13532 |
| ordo | Gentianales |
| lon | None |
| cod_habitat | None |
| family | Apocynaceae |
| geom | None |
| nome_italiano | None |
| genus | Araujia |
| usagekey | 3170442 |
| nome_scientifico | Araujia sericifera |
| canonicalname | Araujia sericifera |
| unit_id | 9772 |
| ds_id | 59 |
| anno | 2018 |
| banca_dati | Banca Dati Nazionale Specie Alloctone |
| phylum | Tracheophyta |
| lat | None |
| provider | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA |
| class | Magnoliopsida |
| Links |
|
