Rotala densiflora
| Property | Value |
|---|---|
| id | 13761 |
| phylum | Tracheophyta |
| anno | 2018 |
| provider | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA |
| class | Magnoliopsida |
| lat | None |
| ordo | Myrtales |
| lon | None |
| cod_habitat | None |
| family | Lythraceae |
| geom | None |
| nome_italiano | Rotala asiatica |
| genus | Rotala |
| usagekey | 7286283 |
| nome_scientifico | Rotala densiflora |
| canonicalname | Rotala densiflora |
| unit_id | 23659 |
| ds_id | 59 |
| banca_dati | Banca Dati Nazionale Specie Alloctone |
| Links |
|
