Halogeton sativus
Property | Value |
---|---|
id | 13956 |
ordo | Caryophyllales |
lon | None |
cod_habitat | None |
family | Amaranthaceae |
geom | None |
nome_italiano | None |
genus | Halogeton |
usagekey | 3760183 |
nome_scientifico | Halogeton sativus |
canonicalname | Halogeton sativus |
unit_id | 23276 |
ds_id | 59 |
anno | 2018 |
banca_dati | Banca Dati Nazionale Specie Alloctone |
phylum | Tracheophyta |
lat | None |
provider | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA |
class | Magnoliopsida |
Links |
|