Pterocarya fraxinifolia
| Property | Value |
|---|---|
| id | 14701 |
| class | Magnoliopsida |
| lon | None |
| ordo | Fagales |
| geom | None |
| cod_habitat | None |
| family | Juglandaceae |
| usagekey | 4205382 |
| nome_italiano | None |
| genus | Pterocarya |
| canonicalname | Pterocarya fraxinifolia |
| nome_scientifico | Pterocarya fraxinifolia |
| ds_id | 59 |
| unit_id | 20581 |
| banca_dati | Banca Dati Nazionale Specie Alloctone |
| phylum | Tracheophyta |
| anno | 2018 |
| provider | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA |
| lat | None |
| Links |
|
