Mollugo verticillata
| Property | Value |
|---|---|
| id | 15067 |
| ordo | Caryophyllales |
| lon | None |
| cod_habitat | None |
| family | Molluginaceae |
| geom | None |
| nome_italiano | Mollugo verticillata |
| genus | Mollugo |
| usagekey | 3084611 |
| nome_scientifico | Mollugo verticillata |
| canonicalname | Mollugo verticillata |
| unit_id | 21396 |
| ds_id | 59 |
| anno | 2018 |
| banca_dati | Banca Dati Nazionale Specie Alloctone |
| phylum | Tracheophyta |
| lat | None |
| provider | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA |
| class | Magnoliopsida |
| Links |
|
