Gazania linearis
Property | Value |
---|---|
id | 15271 |
phylum | Tracheophyta |
lat | None |
provider | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA |
class | Magnoliopsida |
lon | None |
ordo | Asterales |
geom | None |
cod_habitat | None |
family | Asteraceae |
usagekey | 3112491 |
nome_italiano | None |
genus | Gazania |
canonicalname | Gazania linearis |
nome_scientifico | Gazania linearis |
ds_id | 59 |
unit_id | 23257 |
banca_dati | Banca Dati Nazionale Specie Alloctone |
anno | 2018 |
Links |
|