Echium candicans
| Property | Value |
|---|---|
| id | 15532 |
| ordo | Boraginales |
| lon | None |
| cod_habitat | None |
| family | Boraginaceae |
| geom | None |
| nome_italiano | None |
| genus | Echium |
| usagekey | 7551118 |
| nome_scientifico | Echium candicans |
| canonicalname | Echium candicans |
| unit_id | 21147 |
| ds_id | 59 |
| anno | 2018 |
| banca_dati | Banca Dati Nazionale Specie Alloctone |
| phylum | Tracheophyta |
| lat | None |
| provider | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA |
| class | Magnoliopsida |
| Links |
|
