Hydroporus limbatus
Property | Value |
---|---|
id | 9382 |
ordo | Coleoptera |
lon | None |
cod_habitat | None |
family | Dytiscidae |
geom | None |
nome_italiano | None |
genus | Hydroporus |
usagekey | 4470080 |
nome_scientifico | Sorghum bicolor |
canonicalname | Hydroporus limbatus |
unit_id | 18684 |
ds_id | 59 |
anno | 2018 |
banca_dati | Banca Dati Nazionale Specie Alloctone |
phylum | Arthropoda |
lat | None |
provider | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA |
class | Insecta |
Links |
|