Rhamnus persicifolia
| Property | Value |
|---|---|
| id | 2998502 |
| family | Rhamnaceae |
| usagekey | 3876121 |
| nome_italiano | None |
| genus | Rhamnus |
| canonicalname | Rhamnus persicifolia |
| nome_scientifico | Rhamnus persicifolia |
| ds_id | 31 |
| unit_id | 20815.030 |
| banca_dati | Analisi Floristica a scala Nazionale |
| phylum | Tracheophyta |
| anno | 2012 |
| provider | Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - MATTM |
| class | Magnoliopsida |
| lat | 40.2047004699707 |
| ordo | Rosales |
| lon | 9.36186981201172 |
| cod_habitat | 3130 6310 9320 9330 9340 92D0 86.1 86.1 |
| Links |
|
