Lomatogonium carinthiacum
Property | Value |
---|---|
id | 4150715 |
nome_scientifico | Lomatogonium carinthiacum |
canonicalname | Lomatogonium carinthiacum |
unit_id | 27435.005 |
ds_id | 31 |
anno | 2012 |
banca_dati | Analisi Floristica a scala Nazionale |
phylum | Tracheophyta |
lat | 46.632999420166 |
provider | Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - MATTM |
class | Magnoliopsida |
lon | 12.7170000076294 |
ordo | Gentianales |
cod_habitat | 8220 4070 6230 9420 3140 3220 6520 3130 9410 6150 8230 6510 6410 91K0 7110 91E0 6430 8210 91D0 3230 7150 8110 9130 3240 7230 8120 4060 7140 9110 7240 6170 9530 31.42 |
family | Gentianaceae |
usagekey | 7408221 |
nome_italiano | None |
genus | Lomatogonium |
Links |
|