Anchusa aggregata
Property | Value |
---|---|
id | 4150719 |
class | Magnoliopsida |
lat | None |
ordo | Boraginales |
lon | None |
cod_habitat | None |
family | Boraginaceae |
geom | None |
nome_italiano | None |
genus | Hormuzakia |
usagekey | 5662354 |
nome_scientifico | Anchusa aggregata |
canonicalname | Anchusa aggregata |
unit_id | 29070.Z02 |
ds_id | 31 |
anno | 2012 |
banca_dati | Analisi Floristica a scala Nazionale |
phylum | Tracheophyta |
provider | Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - MATTM |
Links |
|