Carex vulpina
Property | Value |
---|---|
id | 4150726 |
nome_scientifico | Carex vulpina |
canonicalname | Carex vulpina |
unit_id | 41605.Z03 |
ds_id | 31 |
anno | 2012 |
banca_dati | Analisi Floristica a scala Nazionale |
phylum | Tracheophyta |
lat | 45.694709777832 |
provider | Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - MATTM |
class | Liliopsida |
lon | 11.8765001296997 |
ordo | Poales |
cod_habitat | 3150 3130 6510 6510 6430 6510 6430 86.1 |
family | Cyperaceae |
usagekey | 2728514 |
nome_italiano | None |
genus | Carex |
Links |
|