Sparganium hyperboreum
Property | Value |
---|---|
id | 4150739 |
class | Liliopsida |
lat | 46.7458000183105 |
ordo | Poales |
lon | 11.7610197067261 |
cod_habitat | 4060 6150 6510 9420 9410 91E0 3130 7230 6230 |
family | Typhaceae |
nome_italiano | None |
genus | Sparganium |
usagekey | 2702302 |
nome_scientifico | Sparganium hyperboreum |
canonicalname | Sparganium hyperboreum |
unit_id | 41205.050 |
ds_id | 31 |
anno | 2012 |
banca_dati | Analisi Floristica a scala Nazionale |
phylum | Tracheophyta |
provider | Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - MATTM |
Links |
|