Centaurea filiformis
Property | Value |
---|---|
id | 4150755 |
nome_scientifico | Centaurea filiformis |
canonicalname | Centaurea filiformis |
unit_id | 33460.150 |
ds_id | 31 |
anno | 2012 |
banca_dati | Analisi Floristica a scala Nazionale |
phylum | Tracheophyta |
lat | 40.2695198059082 |
provider | Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - MATTM |
class | Magnoliopsida |
lon | 9.40937995910645 |
ordo | Asterales |
cod_habitat | 5210 3120 8210 91E0 8130 6310 6220 8310 9340 3170 9320 9330 86.1 |
family | Asteraceae |
usagekey | 3128368 |
nome_italiano | None |
genus | Centaurea |
Links |
|