Hieracium naegelianum andreae
| Property | Value |
|---|---|
| id | 4150954 |
| nome_scientifico | Hieracium naegelianum andreae |
| canonicalname | Hieracium naegelianum andreae |
| unit_id | 33705.Z01a |
| ds_id | 31 |
| anno | 2012 |
| banca_dati | Analisi Floristica a scala Nazionale |
| phylum | Tracheophyta |
| lat | 43.7219772338867 |
| provider | Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - MATTM |
| class | Magnoliopsida |
| lon | 10.457893371582 |
| ordo | Asterales |
| cod_habitat | 3130 91F0 7150 3150 6420 6110 92A0 3270 9260 91E0 6430 9330 6220 6210 91AA 91M0 8310 9540 9340 4030 24.1_m |
| family | Asteraceae |
| usagekey | 6081353 |
| nome_italiano | None |
| genus | Hieracium |
| Links |
|
