Saxifraga exarata ampullacea
Property | Value |
---|---|
id | 4151020 |
family | Saxifragaceae |
usagekey | 3755014 |
nome_italiano | None |
genus | Saxifraga |
canonicalname | Saxifraga exarata ampullacea |
nome_scientifico | Saxifraga exarata ampullacea |
ds_id | 31 |
unit_id | 16005.125e |
banca_dati | Analisi Floristica a scala Nazionale |
phylum | Tracheophyta |
anno | 2012 |
provider | Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - MATTM |
class | Magnoliopsida |
lat | 42.3636 |
ordo | Saxifragales |
lon | 13.7773 |
cod_habitat | 9340 3150 3260 9210 8240 6170 9510 6210 91AA 6110 8210 4060 8130 6220 8310 5110 34.74 |
Links |
|