Myosotis stricta
Property | Value |
---|---|
id | 4151025 |
family | Boraginaceae |
usagekey | 5341190 |
nome_italiano | None |
genus | Myosotis |
canonicalname | Myosotis stricta |
nome_scientifico | Myosotis stricta |
ds_id | 31 |
unit_id | 29090.035 |
banca_dati | Analisi Floristica a scala Nazionale |
phylum | Tracheophyta |
anno | 2012 |
provider | Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - MATTM |
class | Magnoliopsida |
lat | 45.9414596557617 |
ordo | Boraginales |
lon | 13.6218204498291 |
cod_habitat | 6510 91F0 62A0 8310 3240 91L0 92A0 3220 91E0 9260 86.1_m |
Links |
|