Retama raetam gussonei
Property | Value |
---|---|
id | 4151041 |
nome_scientifico | Retama raetam gussonei |
canonicalname | Retama raetam gussonei |
unit_id | 16680.005b |
ds_id | 31 |
anno | 2012 |
banca_dati | Analisi Floristica a scala Nazionale |
phylum | Tracheophyta |
lat | 36.7897300720215 |
provider | Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - MATTM |
class | Magnoliopsida |
lon | 14.4936399459839 |
ordo | Fabales |
cod_habitat | 92D0 2230 1240 2210 5330 6220 1120 2250 1430 2110 1210 1120 86.1 |
family | Fabaceae |
usagekey | 2965098 |
nome_italiano | None |
genus | Retama |
Links |
|