Rhamnus intermedia
Property | Value |
---|---|
id | 4151045 |
family | Rhamnaceae |
usagekey | 3874501 |
nome_italiano | None |
genus | Rhamnus |
canonicalname | Rhamnus intermedia |
nome_scientifico | Rhamnus intermedia |
ds_id | 31 |
unit_id | 20815.015 |
banca_dati | Analisi Floristica a scala Nazionale |
phylum | Tracheophyta |
anno | 2012 |
provider | Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - MATTM |
class | Magnoliopsida |
lat | 45.6069 |
ordo | Rosales |
lon | 13.9227 |
cod_habitat | 5130 1310 92A0 8210 3150 8240 8130 91L0 7220 8310 6510 62A0 |
Links |
|