Brassica villosa bivoniana
Property | Value |
---|---|
id | 4151057 |
nome_scientifico | Brassica villosa bivoniana |
canonicalname | Brassica villosa bivoniana |
unit_id | 150R0.035e |
ds_id | 31 |
anno | 2012 |
banca_dati | Analisi Floristica a scala Nazionale |
phylum | Tracheophyta |
lat | 37.5758514404297 |
provider | Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - MATTM |
class | Magnoliopsida |
lon | 13.2194595336914 |
ordo | Brassicales |
cod_habitat | 3280 8210 8130 5330 9340 5330 6220 9340 6220 92A0 91AA 9340 8210 92D0 8210 5330 6220 91AA 91AA 86.1 |
family | Brassicaceae |
usagekey | 3691228 |
nome_italiano | None |
genus | Brassica |
Links |
|