Cirsium tuberosum
Property | Value |
---|---|
id | 4151189 |
nome_scientifico | Cirsium tuberosum |
canonicalname | Cirsium tuberosum |
unit_id | 33385.075 |
ds_id | 31 |
anno | 2012 |
banca_dati | Analisi Floristica a scala Nazionale |
phylum | Tracheophyta |
lat | 43.6575012207031 |
provider | Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - MATTM |
class | Magnoliopsida |
lon | 11.4500799179077 |
ordo | Asterales |
cod_habitat | 4030 9260 91L0 92A0 91M0 9340 91AA 86.1_m |
family | Asteraceae |
usagekey | 3112651 |
nome_italiano | None |
genus | Cirsium |
Links |
|