Sedum villosum glandulosum
Property | Value |
---|---|
id | 4151256 |
family | Crassulaceae |
usagekey | 7612889 |
nome_italiano | None |
genus | Sedum |
canonicalname | Sedum villosum glandulosum |
nome_scientifico | Sedum villosum glandulosum |
ds_id | 31 |
unit_id | 15830.100b |
banca_dati | Analisi Floristica a scala Nazionale |
phylum | Tracheophyta |
anno | 2012 |
provider | Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - MATTM |
class | Magnoliopsida |
lat | 40.34855 |
ordo | Saxifragales |
lon | 8.87495 |
cod_habitat | 5230 9320 3170 6220 8220 3260 3120 6310 9340 9330 91AA 9580 5330 5430 3130 9380 4090 6420 85.1 |
Links |
|