Spergula flaccida
Property | Value |
---|---|
id | 4151268 |
family | Caryophyllaceae |
usagekey | 3813982 |
nome_italiano | None |
genus | Spergularia |
canonicalname | Spergula flaccida |
nome_scientifico | Spergula flaccida |
ds_id | 31 |
unit_id | 128A0.Z01 |
banca_dati | Analisi Floristica a scala Nazionale |
phylum | Tracheophyta |
anno | 2012 |
provider | Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - MATTM |
class | Magnoliopsida |
lat | None |
ordo | Caryophyllales |
lon | None |
cod_habitat | None |
geom | None |
Links |
|