Asplenium adulterinum adulterinum
Property | Value |
---|---|
id | 8884027 |
phylum | Tracheophyta |
nome_scientifico | Asplenium adulterinum Milde subsp. adulterinum |
banca_dati | Liste Rosse |
unit_id | 684 |
anno | 2018 |
provider | Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - MATTM |
lat | 45.9134364555 |
cod_habitat | None |
usagekey | 7310893 |
nome_italiano | None |
ordo | Polypodiales |
canonicalname | Asplenium adulterinum adulterinum |
class | Polypodiopsida |
genus | Asplenium |
ds_id | 41 |
family | Aspleniaceae |
lon | 8.24914554535 |
Links |
|