Astragalus verrucosus
Property | Value |
---|---|
id | 8884031 |
phylum | Tracheophyta |
nome_scientifico | Astragalus verrucosus Moris |
banca_dati | Liste Rosse |
unit_id | 715 |
anno | 2018 |
provider | Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - MATTM |
lat | 39.6859794224 |
cod_habitat | None |
usagekey | 5346856 |
nome_italiano | None |
ordo | Fabales |
canonicalname | Astragalus verrucosus |
class | Magnoliopsida |
genus | Astragalus |
ds_id | 41 |
family | Fabaceae |
lon | 8.53921458599 |
Links |
|