Asplenium adulterinum adulterinum
Property | Value |
---|---|
id | 8884097 |
genus | Asplenium |
usagekey | 7310893 |
nome_scientifico | Asplenium adulterinum Milde subsp. adulterinum |
canonicalname | Asplenium adulterinum adulterinum |
unit_id | 682 |
ds_id | 41 |
anno | 2018 |
banca_dati | Liste Rosse |
phylum | Tracheophyta |
lat | 45.9134364555 |
provider | Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - MATTM |
class | Polypodiopsida |
lon | 8.24914554535 |
ordo | Polypodiales |
cod_habitat | None |
family | Aspleniaceae |
nome_italiano | None |
Links |
|