Artemisia genipi
| Property | Value |
|---|---|
| id | 8884116 |
| phylum | Tracheophyta |
| nome_scientifico | Artemisia genipi Weber |
| banca_dati | Liste Rosse |
| unit_id | 1583 |
| anno | 2018 |
| provider | Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - MATTM |
| lat | 46.1878931483 |
| cod_habitat | None |
| usagekey | 7511951 |
| nome_italiano | None |
| ordo | Asterales |
| canonicalname | Artemisia genipi |
| class | Magnoliopsida |
| genus | Artemisia |
| ds_id | 41 |
| family | Asteraceae |
| lon | 11.4750463794 |
| Links |
|
