Asplenium adulterinum adulterinum
| Property | Value |
|---|---|
| id | 8884227 |
| cod_habitat | None |
| class | Polypodiopsida |
| usagekey | 7310893 |
| nome_italiano | None |
| genus | Asplenium |
| phylum | Tracheophyta |
| canonicalname | Asplenium adulterinum adulterinum |
| ordo | Polypodiales |
| nome_scientifico | Asplenium adulterinum Milde subsp. adulterinum |
| ds_id | 41 |
| unit_id | 909 |
| banca_dati | Liste Rosse |
| anno | 2018 |
| provider | Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - MATTM |
| family | Aspleniaceae |
| lat | 46.2879417758 |
| lon | 9.79260585527 |
| Links |
|
