Centaurea horrida
Property | Value |
---|---|
id | 8884344 |
phylum | Tracheophyta |
nome_scientifico | Centaurea horrida Badar‗ |
banca_dati | Liste Rosse |
unit_id | 2547 |
anno | 2018 |
provider | Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - MATTM |
lat | 40.9635365743 |
cod_habitat | None |
usagekey | 7468889 |
nome_italiano | None |
ordo | Asterales |
canonicalname | Centaurea horrida |
class | Magnoliopsida |
genus | Centaurea |
ds_id | 41 |
family | Asteraceae |
lon | 9.69250879253 |
Links |
|