Charadrius alexandrinus
Property | Value |
---|---|
id | 359799 |
ordo | Charadriiformes |
geom | None |
cod_habitat | None |
family | Charadriidae |
usagekey | 2480311 |
nome_italiano | Fratino |
genus | Charadrius |
canonicalname | Charadrius alexandrinus |
nome_scientifico | Charadrius alexandrinus |
ds_id | 30 |
unit_id | 110.486.0.001.0 |
banca_dati | Fauna Mito 2000 |
phylum | Chordata |
anno | 2014 |
provider | Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - MATTM |
class | Aves |
lat | None |
lon | None |
Links |
|