Limicola falcinellus
| Property | Value |
|---|---|
| id | 5339430 |
| phylum | Chordata |
| lat | None |
| provider | Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - MATTM |
| class | Aves |
| lon | None |
| ordo | Charadriiformes |
| geom | None |
| cod_habitat | None |
| family | Scolopacidae |
| usagekey | 2481780 |
| nome_italiano | Gambecchio frullino |
| genus | Limicola |
| canonicalname | Limicola falcinellus |
| nome_scientifico | Limicola falcinellus |
| ds_id | 30 |
| unit_id | 110.492.0.001.0 |
| banca_dati | Fauna Mito 2000 |
| anno | 2014 |
| Links |
|
