Clytra laeviuscula
| Property | Value |
|---|---|
| id | 396132 |
| class | Insecta |
| lat | 45.0084991455 |
| ordo | Coleoptera |
| lon | 9.77141952515 |
| cod_habitat | 91E0 3270 3150 92A0 44.61 |
| family | Chrysomelidae |
| nome_italiano | None |
| genus | Clytra |
| usagekey | 4462027 |
| nome_scientifico | Clytra laeviuscula |
| canonicalname | Clytra laeviuscula |
| unit_id | 135 |
| ds_id | 7 |
| anno | 2011 |
| banca_dati | C-Bar Chrysomelidae Barcoding Project |
| phylum | Arthropoda |
| provider | Universita degli studi di Milano |
| Links |
|
