Clytra laeviuscula
Property | Value |
---|---|
id | 396132 |
ordo | Coleoptera |
cod_habitat | 91E0 3270 3150 92A0 44.61 |
family | Chrysomelidae |
usagekey | 4462027 |
nome_italiano | None |
genus | Clytra |
canonicalname | Clytra laeviuscula |
nome_scientifico | Clytra laeviuscula |
ds_id | 7 |
unit_id | 135 |
banca_dati | C-Bar Chrysomelidae Barcoding Project |
phylum | Arthropoda |
anno | 2011 |
provider | Universita degli studi di Milano |
class | Insecta |
lat | 45.0084991455 |
lon | 9.77141952515 |
Links |
|