Mammillaria parkinsonii
Property | Value |
---|---|
id | 1152166 |
class | Magnoliopsida |
lat | 41.8833331188 |
lon | 12.4666666758 |
cod_habitat | 92A0 9330 9340 86.1 |
nome_italiano | None |
genus | Mammillaria |
usagekey | 7283943 |
family | Cactaceae |
nome_scientifico | Mammillaria parkinsonii Ehrenb. |
canonicalname | Mammillaria parkinsonii |
phylum | Tracheophyta |
unit_id | 1154 |
ds_id | 9 |
ordo | Caryophyllales |
anno | 2014 |
banca_dati | Cites - Orti Botanici |
provider | Universita degli studi di Roma La Sapienza |
Links |
|